

| Brand / Manufacturer | Model | Clamping Force (Ton) | Qty |
|---|---|---|---|
| Year-Chance | — | 220 | 1 |
| Victor Taichun | VR350 | 350 | 1 |
| Victor Taichun | VR300 | 300 | 1 |
| Victor Taichun | — | 160 | 2 |
| Victor Taichun | VS130 | 130 | 2 |
| Victor Taichun | VE140 | 140 | 2 |
| Victor Taichun | VS100 | 100 | 3 |
| Victor Taichun | VE90 | 90 | 3 |
| Victor Taichun | VE80 | 80 | 2 |
| Victor Taichun | VS50 | 50 | 4 |
| TMC | — | 120 | 2 |
| Double-Shot Machine | — | 220 | 2 |
| Specification | Q'TY |
|---|---|
| CNC | |
| KAFO 1160 | 1 |
| KAFO 1060 | 1 |
| KAFO 850 | 1 |
| YCM 102 | 1 |
| Electrical Discharge Machining | |
| 佳群 | 3 |
| 三貴 | 1 |
| JPM | 2 |
| Milling Machine | |
| 新虎將 | 1 |
| 春日 | 1 |
| 常准 | 1 |
| Lathe | |
| — | 1 |
| Drilling Machine | |
| — | 1 |
| Grinding Machine | |
| — | 2 |

